| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 68.58 | 73.66 |
| BUST/CHEST | 68.58 | 73.66 |
| SLEEVE LENGTH | 39.37 | 41.91 |
| HEM | 68.58 | 73.66 |
| FRONT LENGTH | 76.2 | 81.28 |
| BACK LENGTH | 81.28 | 86.36 |
Printed Tunic - PE26-110
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 27 | 29 |
| BUST/CHEST | 27 | 29 |
| SLEEVE LENGTH | 15.5 | 16.5 |
| HEM | 27 | 29 |
| FRONT LENGTH | 30 | 32 |
| BACK LENGTH | 32 | 34 |




