PE26-549
|
SHIRT
|
|||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 |
| BUST/CHEST | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| HEM | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| FRONT LENGTH | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| BACK LENGTH | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
|
BOTTOM
|
|||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| WAIST | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 |
| LENGTH | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| BOTTOM OPENING | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |




