|
SHIRT
|
|||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 36.83 | 38.1 | 39.37 | 40.64 | 41.91 |
| BUST/CHEST | 50.8 | 53.34 | 57.15 | 60.96 | 64.77 |
| SLEEVE LENGTH | 55.88 | 55.88 | 57.15 | 57.15 | 58.42 |
| WAIST | 53.34 | 55.88 | 59.69 | 63.5 | 67.31 |
| HEM | 67.31 | 69.85 | 73.66 | 77.47 | 81.28 |
| FRONT LENGTH | 116.84 | 116.84 | 119.38 | 119.38 | 121.92 |
| BACK LENGTH | 116.84 | 116.84 | 119.38 | 119.38 | 121.92 |
KFE26-137
|
SHIRT
|
|||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| BUST/CHEST | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 |
| WAIST | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| HEM | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| FRONT LENGTH | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| BACK LENGTH | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |




