|
SHIRT
|
||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| SHOULDER | 35.56 | 36.83 | 38.1 | 39.37 |
| BUST/CHEST | 46.99 | 49.53 | 53.34 | 57.15 |
| SLEEVE LENGTH | 45.72 | 45.72 | 46.99 | 46.99 |
| WAIST | 45.72 | 48.26 | 52.07 | 55.88 |
| HEM | 99.06 | 101.6 | 105.41 | 109.22 |
| FRONT LENGTH | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.92 |
| BACK LENGTH | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.92 |
|
BOTTOM
|
||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| WAIST | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 |
| LENGTH | 91.44 | 92.71 | 93.98 | 96.52 |
| BOTTOM OPENING | 20.32 | 20.955 | 21.59 | 22.225 |
KFE26-130
|
SHIRT
|
||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| BUST/CHEST | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
| WAIST | 18 | 19 | 20.5 | 22 |
| HEM | 39 | 40 | 41.5 | 43 |
| FRONT LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 |
| BACK LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 |
|
BOTTOM
|
||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 |
| LENGTH | 36 | 36.5 | 37 | 38 |
| BOTTOM OPENING | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |




