| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 24.765 | 26.035 | 27.94 | 29.845 | 31.75 |
| SLEEVE LENGTH | 44.45 | 44.45 | 46.99 | 46.99 | 49.53 |
| WAIST | 44.45 | 44.45 | 46.99 | 46.99 | 49.53 |
| HEM | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 | 105.41 |
| FRONT LENGTH | 91.44 | 91.44 | 96.52 | 96.52 | 101.6 |
| BACK LENGTH | 91.44 | 91.44 | 96.52 | 96.52 | 101.6 |
Embroidered Frock - PE26-368
| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 9.75 | 10.25 | 11 | 11.75 | 12.5 |
| SLEEVE LENGTH | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 |
| WAIST | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 |
| HEM | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| FRONT LENGTH | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| BACK LENGTH | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |




