| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 55.88 | 62.23 |
| BUST/CHEST | 57.15 | 63.5 |
| SLEEVE LENGTH | 40.64 | 43.18 |
| HEM | 66.04 | 71.12 |
| FRONT LENGTH | 81.28 | 86.36 |
| BACK LENGTH | 81.28 | 86.36 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 96.52 | 100.33 |
| BOTTOM OPENING | 33.02 | 35.56 |
2 Piece - Printed Suit - PE26-274
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 22 | 24.5 |
| BUST/CHEST | 22.5 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 16 | 17 |
| HEM | 26 | 28 |
| FRONT LENGTH | 32 | 34 |
| BACK LENGTH | 32 | 34 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 38 | 39.5 |
| BOTTOM OPENING | 13 | 14 |




