| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 35.56 | 36.83 | 38.735 | 40.64 | 42.545 |
| BUST/CHEST | 50.8 | 53.34 | 58.42 | 63.5 | 68.58 |
| SLEEVE LENGTH | 53.34 | 53.34 | 55.88 | 55.88 | 58.42 |
| HEM | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 |
| FRONT LENGTH | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 116.84 | 116.84 |
| BACK LENGTH | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 116.84 | 116.84 |
2 Piece - Embroidered Suit - PE26-144
| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 |
| BUST/CHEST | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| HEM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FRONT LENGTH | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| BACK LENGTH | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |




