| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 36.83 | 38.1 | 40.005 | 41.91 | 43.815 |
| BUST/CHEST | 50.8 | 53.34 | 58.42 | 63.5 | 68.58 |
| SLEEVE LENGTH | 63.5 | 66.04 | 66.04 | 68.58 | 68.58 |
| HEM | 71.12 | 76.2 | 76.2 | 81.28 | 81.28 |
| FRONT LENGTH | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.92 |
| BACK LENGTH | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.92 |
2 Piece - Embroidered Suit - PE26-141
| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 |
| BUST/CHEST | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| HEM | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| FRONT LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| BACK LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |




