| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 58.42 | 63.5 |
| BUST/CHEST | 46.99 | 49.53 | 54.61 | 59.69 | 64.77 |
| SLEEVE LENGTH | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |
| HEM | 60.96 | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 |
| FRONT LENGTH | 111.76 | 111.76 | 114.3 | 116.84 | 116.84 |
| BACK LENGTH | 111.76 | 111.76 | 114.3 | 116.84 | 116.84 |
2 Piece - Embroidered Suit - PE26-140
| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| BUST/CHEST | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| HEM | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| FRONT LENGTH | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| BACK LENGTH | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 |




