| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 35.56 | 36.83 | 38.735 | 40.64 | 42.545 |
| BUST/CHEST | 48.26 | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 |
| SLEEVE LENGTH | 53.34 | 53.34 | 55.88 | 55.88 | 58.42 |
| HEM | 58.42 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 |
| FRONT LENGTH | 111.76 | 111.76 | 116.84 | 116.84 | 121.92 |
| BACK LENGTH | 111.76 | 111.76 | 116.84 | 116.84 | 121.92 |
2 Piece - Embroidered Suit - PE26-128
| SHIRT | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 |
| BUST/CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| HEM | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| FRONT LENGTH | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| BACK LENGTH | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |




